| 证券代码 | 证券简称 | 对价预案 | 股权登记日 | 董事会投票委托征集日 | 股东大会登记日期 | 网络投票日期 | 股东大会召开日期 | 停牌(复牌)日期 |
| 第五十三批股改进程 |
| 000906 | S南建材 | 10送3(修订后) | 2008年5月19日 | 2008年5月20日-2008年5月22日 | 2008年5月20日-2008年5月21日 | 2008年5月21日-2008年5月23日 | 2008年5月23日 | 2006年10月24日起复牌 |
| 第五十四批股改进程 |
| 000620 | S*ST圣方 | 资产重组(沟通后) | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 暂停上市 |
| 第五十八批股改进程 |
| 000506 | S*ST东泰 | 相当于10送1.2248(沟通后) | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 暂停上市 |
| 第六十批股改进程 |
| 000805 | S*ST炎黄 | 尚未公布方案 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 暂停上市 |
| 600762 | S*ST金荔 | 尚未公布方案 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 暂停上市 |
| 第六十一批股改进程 |
| 600733 | S前锋 | 资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 2007年2月6日起复牌 |
| 第六十三批股改进程 |
| 000536 | SST闽东 | 尚未公布方案 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 2006年12月25日起停牌 |
| 000633 | SST合金 | 相当于10送5(修订后) | 2008年4月10日 | 2008年4月1日-2008年4月18日 | 2008年4月17日-2008年4月18日 | 2008年4月17日-2008年4月21日 | 2008年4月21日 | 2008年4月11日起停牌 |
| 000638 | S*ST中辽 | 赠送资产(沟通后) | 2008年4月21日 | 2008年4月21日-2008年4月28日 | 2008年4月24日-2008年4月28日 | 2008年4月24日-2008年4月28日 | 2008年4月28日 | 暂停上市 |
| 000918 | S*ST亚华 | 尚未公布方案 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 2006年12月25日起停牌 |
| 000923 | S宣工 | 相当于10送3.3333(修订后) | 2008年4月10日 | 2008年3月27日-2008年4月18日 | 2008年4月16日-2008年4月18日 | 2008年4月16日-2008年4月18日 | 2008年4月18日 | 2008年4月11日起停牌 |
| 第六十四批股改进程 |
| 600892 | SST湖科 | 重大资产重组;向全体股东每10股转增3股股份(修订后) | 另行通知 | - | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 2007年4月16日起复牌 |
| 000509 | S*ST华塑 | 相当于10送1.32(沟通后) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 2008年1月15日起复牌 |
| 600703 | S*ST天颐 | 资产注入(沟通后) | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 暂停上市 |
| 000038 | S*ST大通 | 向流通股股东每10股定向转增3股;资产赠与(修订后) | 2008年2月13日 | 2008年4月15日-2008年4月22日 | 2008年4月21日 | 2008年4月18日-2008年4月22日 | 2008年4月22日 | 暂停上市 |
| 000925 | S*ST海纳 | 相当于10送1.61(沟通后) | 2008年4月17日 | 2008年4月23日-2008年4月28日 | 2008年4月23日-2008年4月25日 | 2008年4月24日-2008年4月28日 | 2008年4月28日 | 2008年4月11日起复牌 |
